四川业信集团招投标事业部2023-2025年收支明细「不含部队孳息项目」
2023-2025年现金流口径收支明细表「不含部队孳息项目」
| 序 | 收入明细 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 小计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营收入(招标代理) | ||||||
| 小计 | 9,038 | 85,115 | 100,758 | 194,911 | ||
| 1 | 招标收入 | 7,000 | 61,114 | 90,920 | 159,034 | |
| 1.1 | 招标代理费 | 7,000 | 51,114 | 86,420 | 144,534 | |
| 1.2 | 招标报名费 | 0 | 10,000 | 4,500 | 14,500 | |
| 2 | 投标收入 | 2,000 | 14,500 | 7,000 | 23,500 | |
| 2.1 | 投标标书编制 | 2,000 | 7,000 | 7,000 | 16,000 | |
| 2.2 | 资质借用 | 0 | 7,500 | 0 | 7,500 | |
| 3 | 其他收入 | 38 | 9,501 | 2,838 | 12,377 | |
| 3.1 | 利息 | 38 | 147 | 0 | 185 | |
| 3.2 | 社保补贴 | 0 | 9,354 | 971 | 10,325 | |
| 3.3 | 借款利息 | 0 | 0 | 1,867 | 1,867 | |
| 二、经营收入(非招标代理) | ||||||
| 项目佣金 | 0 | 73,975 | 324,814 | 398,789 | ||
| 合计 | 9,038 | 159,090 | 425,572 | 593,700 | ||
| 序 | 费用明细 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 小计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公费用 | 8,645 | 17,196 | 126,076 | 151,917 | |
| 1.1 | 办公场地改造等 | 7,400 | 0 | 0 | 7,400 | 实际有但未分摊 |
| 1.2 | 办公物资耗材设备 | 1,245 | 551 | 10,891 | 12,687 | |
| 1.3 | 办公场地物业水电 | 0 | 16,645 | 115,185 | 131,830 | 与审计/见路分摊 |
| 2 | 工资社保医保等 | 20,808 | 240,088 | 428,116 | 689,011 | |
| 2.1 | 工资及福利 | 14,758 | 182,277 | 282,641 | 479,676 | |
| 2.2 | 社保医保 | 6,050 | 57,454 | 78,240 | 141,743 | |
| 2.3 | 雇主责任险 | 0 | 357 | 357 | 714 | |
| 2.4 | 年终 | 0 | 0 | 66,878 | 66,878 | 2024年年终 |
| 3 | 项目费用 | 9,300 | 11,650 | 20,385 | 41,335 | |
| 3.1 | 项目专家费 | 2,400 | 7,200 | 6,600 | 16,200 | |
| 3.2 | 招标平台开发费用 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | |
| 3.3 | 知识产权-高企 | 1,500 | 1,400 | 260 | 3,160 | |
| 3.4 | 平台CA证书 | 400 | 0 | 3,375 | 3,775 | |
| 3.5 | 投标报名费 | 0 | 50 | 600 | 650 | |
| 3.6 | 三方机构-高企 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 3.7 | 体系认证-高企 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | |
| 3.8 | 其他 | 0 | 0 | 1,550 | 1,550 | |
| 4 | 差旅费用 | 15,276 | 57,654 | 76,151 | 149,081 | |
| 5 | 借款 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 同事借款4万 |
| 6 | 税费 | 0 | 1,161 | 6,833 | 7,994 | |
| 合计 | 94,029 | 327,749 | 657,561 | 1,079,338 | ||
| 年度 | 收入(元) | 支出(元) | 盈亏(元) |
|---|---|---|---|
| 2023年 | 9,038 | 94,029 | -84,991 |
| 2024年 | 159,090 | 327,749 | -168,659 |
| 2025年 | 425,572 | 657,561 | -231,989 |
| 合计 | 593,700 | 1,079,338 | -485,638 |
| 项目 | 金额(元) | 计算说明 |
|---|---|---|
| 部门总经理加计市场绩效 | 47,523 | |
| 招投标事业部年终 | 1,500 | 投标报名费4,500元 - 扣减未完成的考评的扣款3,000元 |
| 合计 | 49,023 |
注:前述未包括人力资源市场绩效年终核算部分,不含部队孳息项目。
(一)项目实得签约合同额定义
项目实得签约合同额系指已签约项目中实际归属集团之合同金额。凡PCS项目协同管理系统中除单纯过账项目外,合同类型为"普通合同"的,均纳入本次全年核算;招采代理报名费已全额核算给部门,依据亏损不弥补原则,不再纳入全年汇算。
(二)未签合同的处理
合同类型为"未签合同"的,按以下两种情形区分处理:
情形一:未签合同但已回款的,视为普通合同,即认定为"已签约";但该情形涉及的招标代理报名费因已全额给付部门不再纳入年度核算。
情形二:未签合同且未回款的认定为"未签约",无论是否开具发票均不纳入计算;未签合同且乙方为FF BOND LIMITED的一律不纳入计算。
(三)工作提醒
如出现以下两种情况,须最迟于2026年2月6日前联系总工办在PCS系统中予以修正,并同步提醒风控财务部:
(1)2025年度实际委托方已签字用印但合同原件尚在委托方的,须于2026年2月5日前收回(年终核算时认可电子版扫描件);
(2)实际已签署合同但PCS系统遗漏修正的。
(一)收入核算规则
1. 标招公司对外承接的且由标招公司履约的均全额归属标招公司;
2. 二八原则
• 标招公司对外承接的非标招公司履约的按合同额的20%归属标招公司;
• 标招公司通过投标中标的按实际合同额的20%归属标招公司;
• 通过标招公司纯过账的保留给标招公司,为集团公司承接的业务按20%计算(现金流口径按回款计算)。
(二)支出核算规则(仅2025年度)
• 星宸国际办公费用、房租等按50%计入标招公司;房租按50元/平计入,不核算装修分摊;
• 龙泉驿房租全额计入标招公司(200平方米),房租按15元/平方米计,不分摊装修。
(一)盈亏计算公式
(二)收入分类
1. 招标代理收入:包括招标代理费、招标报名费
2. 投标收入:包括投标标书编制费、资质借用费
3. 其他收入:包括利息、社保补贴、借款利息等
4. 项目佣金:非招标代理类经营收入
(三)支出分类
1. 办公费用:办公场地、物资耗材、物业水电等
2. 人力成本:工资福利、社保医保、雇主责任险、年终等
3. 项目费用:专家费、平台开发、知识产权、CA证书等
4. 差旅费用:业务差旅支出
5. 借款:同事借款4万元
6. 税费:各项税费支出
(四)2025年兑现计算