四川业信集团审计板块2025年收支明细
2025年现金流口径收支明细表
| 序号 | 费用明细 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 办公费用 | 64,926 | 办公设备耗材等+鼎信诺软件 |
| 1.1 | 办公设备耗材等 | 61,426 | |
| 1.2 | 鼎信诺软件 | 3,500 | |
| 2 | 工资年终社保等 | 138,933 | 后台端薪资(云南) |
| 2.1 | 工资 | 98,033 | |
| 2.2 | 年终 | 17,956 | |
| 2.3 | 社保医保 | 22,944 | |
| 3 | 差旅费用 | 22,568 | |
| 4 | 资质费用 | 391,407 | 注会资质+社保+会费+其他 |
| 4.1 | 注会资质费用 | 309,716 | |
| 4.2 | 注会社保医保 | 63,444 | |
| 4.3 | 会费 | 12,747 | |
| 4.4 | 其他 | 5,500 | |
| 5 | 税费 | 110,138 | |
| 6 | 其他 | 22,439 | 业务招待费+项目物资等 |
| 6.1 | 业务招待费 | 18,158 | |
| 6.2 | 项目物资等 | 2,550 | |
| 6.3 | 其他 | 1,731 | |
| 小计 | 750,412 | ||
| 费用类别/部门 | 审计一部 | 审计二部 | 审计三部 | 审计四部.天 | 审计五部 | 审计六部.旺 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工资 | 210,665 | 54,506 | 140,226 | 49,025 | 118,609 | 118,610 |
| 年终 | 35,773 | 5,250 | 1,900 | 2,235 | 2,775 | 10,838 |
| 社保医保 | 19,072 | 12,992 | 29,934 | 11,424 | 23,022 | 23,022 |
| 差旅 | 101,333 | 38,261 | 145,602 | 13,854 | 106,500 | 54,313 |
| 办公费用 | - | 3,500 | - | - | - | - |
| 资质费用 | 2,000 | - | - | - | - | - |
| 其他 | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 市场绩效 | 42,306 | 26,024 | - | 41,782 | 13,688 | - |
| 会所成本分摊 | 261,598 | - | 241,336 | 11,167 | 186,630 | 49,681 |
| 小计 | 673,747 | 114,509 | 585,023 | 87,705 | 479,317 | 270,152 |
| 部门 | 年度回款 | 小组成本 (第二类支出小计) |
利润 |
|---|---|---|---|
| 审计一部 | 772,790 | 673,747 | 99,043 |
| 审计二部 | 0 | 114,509 | -114,509 |
| 审计三部 | 348,840 | 585,023 | -298,283 |
| 审计四部 | 0 | 87,705 | -87,705 |
| 审计五部 | 399,009 | 479,317 | -80,308 |
| 审计六部 | 132,480 | 270,152 | -137,672 |
⚠️ 重要提示:本成本统计中尚未增加配合性同事的工资薪金及社保等支出,市场绩效未包含市场同事的工资薪金、社保以及市场部门的运营成本。
| 部门 | 基础目标 (月均履约) |
在途项目 | 年度回款 | 团队 合作 |
拓展项目 | 完成情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 审计一部 | 63,134 | 190,216 | 772,790 | × | 306,200 | 完成回款及拓展,未完成履约放弃年终福利的10%(含以往年度),回款利润>50000,奖励10000,同时研学1次 |
| 审计二部 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 无收入,不纳入核算 |
| 审计三部 | 58,244 | 281,000 | 286,740 | √ | 34,600 | 全部完成,完成履约奖励2000,超额完成全部但回款无利润加计奖励2000 |
| 审计四部 | 4,620 | 0 | 0 | × | 0 | - |
| 审计五部 | 45,041 | 292,791 | 399,009 | √ | 13,400 | 完成在途及回款,未完成履约放弃年终福利的10%(含以往年度) |
| 审计六部 | 11,990 | 45,000 | 132,480 | √ | 0 | 全部未完成,未完成履约放弃年终福利的10%(含以往年度) |
注:其他部门团队配合类的薪资、社保医保等均未计入,即实际成本更高。
| 部门 | 兑现奖励金额 |
|---|---|
| 审计一部 | 10,000元 |
| 审计三部 | 4,000元 |
| 审计五部 | 0元 |
| 审计六部 | 0元 |
(一)月均完成履约计算口径
月均完成履约额 = 年均完成履约额 ÷ 小组在岗月份数
(二)在途项目管理
核算截止时间为2025年12月31日尚在进行中的项目。
(三)回款利润核算公式
回款利润 = 本组履约和拓展的项目回款总额 - 本组所有成本
其中,所有成本包括:
• 小组同事薪酬福利及保险、绩效、差旅、委托外部支出
• 市场绩效(加计20%市场同事的基础薪酬福利)
• 按履约比例分摊到小组的会计师事务所其他支出
(四)市场绩效计算方式
在市场绩效基数基础上乘以120%
(五)会计师事务所其他支出分摊
按履约比例分摊到各小组,采取汇总核算后再分摊的方式。包括:云南办公费用、资质费用、税费、差旅费用、星宸国际办公费用(按50%计算,审计事业部与招投标事业部各分配50%)、封面印刷费用等
履约比例(小组成本分摊率)计算公式:
小组成本分摊率 = 小组实得额(履约口径)÷ 总实得额
本小组成本 = 小组成本分摊率 × 所有成本