四川业信集团评估事业部
成都帕克资产评估事务所(有限合伙)2025年现金流口径收支明细表
| 序号 | 费用明细 | 金额 | 占比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公费用 | 5万元 | 4.22% | 无法明确按定额5万元核算 |
| 2 | 工资及社保医保 | 77.2065万元 | 65.16% | 含工资、社保、绩效及年终福利 |
| 2.1 | 部门工资及社保医保个人 | 62.5004万元 | 52.75% | 含离职人员,核算202501-202512(所属期)工资 |
| 2.2 | 部门社保医保单位 | 6.2208万元 | 5.25% | 含离职人员,核算202501-202501(所属期)社保医保 |
| 2.3 | 市场人员绩效 | 2.9579万元 | 2.50% | 核算202501-202512(所属期)市场绩效 |
| 2.4 | 部门年终(加班+福利) | 3.6206万元 | 4.66% | 不含利润分配的部分 |
| 3 | 差旅费用 | 10.141万元 | 8.56% | 含报销及企业滴滴 |
| 3.1 | 差旅-报销 | 7.8933万元 | 6.66% | |
| 3.2 | 差旅-企业滴滴 | 2.2477万元 | 1.90% | |
| 4 | 资质费用 | 10.2万元 | 8.61% | 含评估师资质及会费 |
| 4.1 | 评估师资质费用 | 8.2万元 | 6.92% | 李丹3.5万元/年,钟林修3.5万元/年,何家荣1.2万元/年 |
| 4.2 | 评估师社保医保 | 0万元 | 0.00% | 帕克事务所 |
| 4.3 | 会费 | 2万元 | 1.69% | 机构及评估师 |
| 5 | 税费 | 15.54万元 | 13.12% | 1-5月小规模50万元,一般114万元;所得税按5%计算 |
| 6 | 其他 | 0.4万元 | 0.34% | 项目物资及委外 |
| 6.1 | 项目物资 | 0.1万元 | 0.08% | |
| 6.2 | 项目委外 | 0.3万元 | 0.25% | |
| 合计支出 | 116.5807万元 | 100% | ||
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 合计回款 | 148.0698万元 |
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 税后利润 | 29.5823万元 |
根据《集团管理体系V2025》相关规定,无法明确核算的成本综合按人民币5万元计。具体核算口径如下:
(一)2025年度发放的"2024年度年终部分(原比例为10%)"不计入2025年度成本;
(二)2025年起执行利润口径,2025年度核算利润时不扣减2024年度计算2025年实际发放的10%年终部分,但2025年度发生的加班费用及福利等应全额纳入2025年度成本,该部分与利润口径年终合并发放;
(三)利润分配实行"一年一清"原则,次年不再追溯计算。